Fichas de Acción
Presupuesto formato AECI Componentes
Presupuesto Global por componentes |
||||
COMPONENTE 1 | COMPONENTE 2 | COMPONENTE 3 | TOTAL | |
A. Gastos Directos | ||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | ||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | ||||
A.III Equipo, material y suministro | ||||
A.III.1 Eventos y materiales | 30.800 | 53.000 | 14.600 | 98.400 |
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | 18.000 | - | 18.000 | |
A.III.3 Publicaciones | 36.000 | 36.000 | 72.000 | |
A.IV Trabajo, estudios (locales) | ||||
A.IV.1 Consultores locales | 45.200 | 26.250 | 71.450 | |
A.IV.2. Gastos de traducción | 42.600 | 20.000 |
20.000 |
82.600 |
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | 77.300 | 45.700 | 123.000 | |
A.VI Viajes, estancias y dietas | 296.150 | 167.550 | 463.700 | |
A.VII Otros (Imprevistos) | 50.000 | 50.000 | ||
B. Costes indirectos | ||||
B.I Gastos administrativos del solicitante | 145.900 | 145.900 | ||
B.II Gastos administativos de contraparte local | ||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | ||||
Total | 546.050 | 348.500 | 230.500 | 1.125.050 |