Fichas de Acción
Equipo del Proyecto
FICHA DE ACCIÓN |
|||||
|
|||||
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN | |||||
1.1 Código de acción: | 1.2 Título de la acción: | ||||
EP |
Equipo del Proyecto. | ||||
1.3 Fecha de actualización: |
1.4. Nivel de Actualización | ||||
01/01/2006 |
POG |
POA-1 |
POA-2 |
POA-3 |
POA-4 |
|
|
x |
|
|
2. CONTEXTO |
2.1 Problema a resolver |
Gastos de la Unidad Ejecutora del Proyecto. La Unidad Ejecutora está dirigida por el Director de Proyecto, que será el Magistrado de Enlace español en Marruecos. Cuenta con un Codirector marroquí, designado por el Ministerio de Justicia de Marruecos, con un Asesor Técnico Principal, Coordinador Técnico, Contable y Secretaria, designados por AECI-FIIAPP. El Ministerio de Justicia de Marruecos apoyará la Unidad Ejecutora con el equipo administrativo que se precise.
|
|
2.3 Partes implicadas |
Instituciones nacionales
Instituciones españolas Instituciones de apoyo Otros
|
|
2.4 Otras intervenciones |
|
2.5 Estado de avance |
|
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN | |||||||||
3.1 Objetivo General |
Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) |
||||||||
|
|||||||||
3.2 Objetivo Específico | IOV | ||||||||
|
|||||||||
3.3 Resultados | IOV | ||||||||
El equipo de Proyecto será designado y comenzará sus tareas en Septiembre de 2005.
|
|||||||||
3.4 Hipótesis y riesgos | |||||||||
4. ACTIVIDADES | ||||
Código |
Descripción |
Forma de ejecución |
||
EP.1 |
Personal del Proyecto. | Contratos de servicios y contratos de consultoría. | IOV
|
|
EP.2 |
Equipamiento. |
Contratos de compra |
EP.3 |
Otros gastos. |
Contratos de compra y de servicios. |
5. MEDIOS | |||
Rubros | Calidad | Cantidad | Modo de adquisición |
A. Gastos Directos | |||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | |||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | |||
A.III Equipo, material y suministro | |||
A.III.1 Eventos y materiales | Mobiliario para Oficina del Proyecto, material de oficina y gastos corrientes. | Gastos corrientes de oficina (papelería, mensajería, Internet, teléfono, etc.) 500 e/mes. Elementos de visibilidad del proyecto (maletines, libretas, bolígrafos, etc.). | Contrato de compra. Contratos de suministros. |
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | |||
A.III.3 Publicaciones | |||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | |||
A.IV.1 Consultores locales | |||
A.IV.2. Gastos de traducción | Traducción e interpretación. | Contratos de traducción. | Contratos de ser vicios. |
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | |||
A.VI Viajes, estancias y dietas | |||
A.VII Otros (Imprevistos) | |||
B. Costes indirectos | |||
B.I Gastos administrativos del solicitante | Director de Proyecto, Asesor Técnico Principal, Coordinador Técnico, Auxiliar administrativo. | 1 Director del Proyecto, 1 Asesor Técnico Principal, 1 Coordinador Técnico, 1 contable, 1 auxiliar administrativo | Contratos de servicios, contratos de asistencia técnica. |
B.II Gastos administativos de contraparte local | Codirector marroquí. | 1 Codirector. | Designación por el Ministerio de Justicia. |
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto |
6. CALENDARIO | |||||||||||||
Año |
2006 | ||||||||||||
|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Actividades |
|||||||||||||
EP.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
EP.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
EP.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7. PRESUPUESTO | |||||||||||
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro | |||||||||||
Rubros | Aporte AECI | Aporte Otras Instituciones | Total | ||||||||
A. Gastos Directos | |||||||||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | |||||||||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | |||||||||||
A.III Equipo, material y suministro | |||||||||||
A.III.1 Eventos y materiales | 14.600 | 14.600 | |||||||||
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | |||||||||||
A.III.3 Publicaciones | |||||||||||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | |||||||||||
A.IV.1 Consultores locales | |||||||||||
A.IV.2. Gastos de traducción | 20.000 | 20.000 | |||||||||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | |||||||||||
A.VI Viajes, estancias y dietas | |||||||||||
A.VII Otros (Imprevistos) | 50.000 | 50.000 | |||||||||
B. Costes indirectos | |||||||||||
B.I Gastos administrativos del solicitante | 133.900 | 12.000 | 135.900 | ||||||||
B.II Gastos administativos de contraparte local | |||||||||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | |||||||||||
Total | 218.500 | 12.000 | 230.500 |
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro | ||||
Rubros | Actividades | Total | ||
1. Servicios |
EP.1 |
EP.2 |
EP.3 | |
A. Gastos Directos | ||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | ||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | ||||
A.III Equipo, material y suministro | ||||
A.III.1 Eventos y materiales | 14.600 | 14.600 | ||
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | ||||
A.III.3 Publicaciones | ||||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | ||||
A.IV.1 Consultores locales | ||||
A.IV.2. Gastos de traducción | 20.000 | 20.000 | ||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | ||||
A.VI Viajes, estancias y dietas | ||||
A.VII Otros (Imprevistos) |
50.000 |
50.000 | ||
B. Costes indirectos | ||||
B.I Gastos administrativos del solicitante |
145.900 |
145.900 | ||
B.II Gastos administativos de contraparte local | ||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | ||||
Total |
145.900 |
34.600 | 50.000 | 230.500 |
7.3 Presupuesto Global por Año | |||||
POA 2 | TOTAL | ||||
A. Gastos Directos | |||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | |||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | |||||
A.III Equipo, material y suministro | |||||
A.III.1 Eventos y materiales | 14.600 | 14.600 | |||
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | |||||
A.III.3 Publicaciones | |||||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | |||||
A.IV.1 Consultores locales | |||||
A.IV.2. Gastos de traducción | 20.000 | 20.000 | |||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | |||||
A.VI Viajes, estancias y dietas |
|
||||
A.VII Otros (Imprevistos) | 50.000 | 50.000 | |||
B. Costes indirectos | |||||
B.I Gastos administrativos del solicitante | 145.900 | 145.900 | |||
B.II Gastos administativos de contraparte local | |||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | |||||
Total | 230.500 | 230.500 |
8. CONDICIONES PARTICULARES | |||||
|
9. SOSTENIBILIDAD | |||||
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad | |||||
FACTORES | GRADO DE VERIFICACIÓN | GRADO DE SATISFACCIÓN | |||
Políticas de apoyo | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Aspectos institucionales | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Aspectos socioculturales | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Enfoque de género | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Factores tecnológicos | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Factores medioambientales | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Factores económico-financieros | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |