Fichas de Acción
EP POA 1
FICHA DE ACCIÓN |
|||||
|
|||||
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN | |||||
1.1 Código de acción: | 1.2 Título de la acción: | ||||
EP |
Equipo del Proyecto. | ||||
1.3 Fecha de actualización: |
1.4. Nivel de Actualización | ||||
01/09/2005 |
POG |
POA-1 |
POA-2 |
POA-3 |
POA-4 |
x |
x |
|
|
|
2. CONTEXTO |
2.1 Problema a resolver |
Gastos de la Unidad Ejecutora del Proyecto. La Unidad Ejecutora está dirigida por el Director de Proyecto, que será el Magistrado de Enlace español en Marruecos. Cuenta con un Codirector marroquí, designado por el Ministerio de Justicia de Marruecos, con un Asesor Técnico Principal, Coordinador Técnico, Contable y Secretaria, designados por AECI-FIIAPP. El Ministerio de Justicia de Marruecos apoyará la Unidad Ejecutora con el equipo administrativo que se precise.
|
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN | |||||||||
3.1 Objetivo General |
Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) |
||||||||
|
|||||||||
3.2 Objetivo Específico | IOV | ||||||||
|
|||||||||
3.3 Resultados | IOV | ||||||||
El Equipo comenzará sus tareas en septiembre de 2005.
|
|||||||||
3.4 Hipótesis y riesgos | |||||||||
4. ACTIVIDADES |
|||
|
Descripción |
Forma de Ejecución |
IOV |
EP.1 |
Personal del Proyecto |
Contratos de servicios y contratos de consultoría |
|
EP.2 |
Equipamiento |
Contratos de compra |
|
EP.3 |
Otros gastos |
Contratos de compras y servicios |
|
5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |
|
Instalación de la oficina y equipo de Proyecto |
6. MEDIOS | |||
Rubros | Calidad | Cantidad | Modo de adquisición |
A. Gastos Directos | |||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | |||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | |||
A.III Equipo, material y suministro | |||
A.III.1 Eventos y materiales | Mobiliario para Oficina del Proyecto, material de oficina y gastos corrientes. | Mobiliario (6.000 euros). Gastos corrientes de oficina (papelería, mensajería, Internet, teléfono, etc.) 500 e/mes | Contrato de compra. Contratos de suministros. |
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | Equipamiento para Oficina de Proyecto | 4 equipos de sobremesa y 1 equipo portátil, 1 impresora láser en red, 1 punto de acceso inalámbrico y router Internet 1 mb 3 años. Software de base (software de base servidor, 4 licencias Microsoft Office 2003 profesional, 4 licencias Adobe Acrobat 7.0 Profesional, 2 herramientas de desarollo. | Contrato de compra. |
A.III.3 Publicaciones | |||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | |||
A.IV.1 Consultores locales | |||
A.IV.2. Gastos de traducción | |||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | |||
A.VI Viajes, estancias y dietas | |||
A.VII Otros (Imprevistos) | |||
B. Costes indirectos | |||
B.I Gastos administrativos del solicitante | Director de Proyecto, Asesor Técnico Principal, Coordinador Técnico, Auxiliar administrativo. | 1 Director del Proyecto, 1 Asesor Técnico Principal, 1 Coordinador Técnico, 1 contable, 1 auxiliar administrativo. | Contratos de servicios, contratos de asistencia técnica. |
B.II Gastos administativos de contraparte local | |||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto |
CALENDARIO | |||||||||||||
Año |
2005 | ||||||||||||
|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Actividades |
|||||||||||||
EP.1 | x | x | x | x | |||||||||
EP.2 | x |
EP.3 | x | x | x | x |
7. PRESUPUESTO | |||||||||||
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro | |||||||||||
Rubros | Aporte AECI | Aporte Otras Instituciones | Total | ||||||||
A. Gastos Directos | |||||||||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | |||||||||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | |||||||||||
A.III Equipo, material y suministro | |||||||||||
A.III.1 Eventos y materiales | 7.500 | 7.500 | |||||||||
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | 30.482 | 30.482 | |||||||||
A.III.3 Publicaciones | |||||||||||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | |||||||||||
A.IV.1 Consultores locales | |||||||||||
A.IV.2. Gastos de traducción | |||||||||||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | |||||||||||
A.VI Viajes, estancias y dietas | |||||||||||
A.VII Otros (Imprevistos) | |||||||||||
B. Costes indirectos | |||||||||||
B.I Gastos administrativos del solicitante | 42.850 | 42.850 | |||||||||
B.II Gastos administativos de contraparte local | |||||||||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | |||||||||||
Total | 80.832 | 80.832 |
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro | ||||
Rubros | Actividades | Total | ||
1. Servicios |
EP.1 |
EP.2 |
EP.3 | |
A. Gastos Directos | ||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | ||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | ||||
A.III Equipo, material y suministro | ||||
A.III.1 Eventos y materiales | 7.500 | 7.500 | ||
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | 30.482 | 30.482 | ||
A.III.3 Publicaciones | ||||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | ||||
A.IV.1 Consultores locales | ||||
A.IV.2. Gastos de traducción | ||||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | ||||
A.VI Viajes, estancias y dietas | ||||
A.VII Otros (Imprevistos) |
|
|||
B. Costes indirectos | ||||
B.I Gastos administrativos del solicitante |
42.850 |
42.850 | ||
B.II Gastos administativos de contraparte local | ||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | ||||
Total |
42.850 |
30.482 | 7.500 | 80.832 |
7.3 Presupuesto Global por Año | |||||
POA 1 | TOTAL | ||||
A. Gastos Directos | |||||
A.I. Adquisición/Arrendamiento terrenos y/o inmuebles | |||||
A.II. Infraestructura, construcción y reforma inmuebles | |||||
A.III Equipo, material y suministro | |||||
A.III.1 Eventos y materiales | 7.500 | 7.500 | |||
A.III.2 Equipamiento (soft. y hard.) | 30.482 | 30.482 | |||
A.III.3 Publicaciones | |||||
A.IV Trabajo, estudios (locales) | |||||
A.IV.1 Consultores locales | |||||
A.IV.2. Gastos de traducción | |||||
A.V Trabajo, estudios (expatriado) | |||||
A.VI Viajes, estancias y dietas |
|
||||
A.VII Otros (Imprevistos) | |||||
B. Costes indirectos | |||||
B.I Gastos administrativos del solicitante | 42.850 | 42.850 | |||
B.II Gastos administativos de contraparte local | |||||
B.III Sensibilización en España vinculada al Proyecto | |||||
Total | 80.832 | 80.832 |
8. CONDICIONES PARTICULARES | |||||
|
9. SOSTENIBILIDAD | |||||
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad | |||||
FACTORES | GRADO DE VERIFICACIÓN | GRADO DE SATISFACCIÓN | |||
Políticas de apoyo | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Aspectos institucionales | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Aspectos socioculturales | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Enfoque de género | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Factores tecnológicos | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Factores medioambientales | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |
Factores económico-financieros | Se verificó | No se verificó | Suficiente | Medio | Insuficiente |